| ANO | CAMPEÃO | VICE |
| 1954 | Internacional (São Borja) | Jaú (Santo Antônio da Patrulha) |
| 1955 | Jaú (Santo Antônio da Patrulha) | Itapuí (Guaíba) |
| 1956 | Itapuí (Guaíba) | Internacional (São Borja) |
| 1957 | Internacional (São Borja) | |
| Independente (Passo Fundo) | ||
| Internacional (São Borja) | Independente (Passo Fundo) | |
| 1958 | Juventude (Candelária) | |
| Quaraí (Quaraí) | ||
| Quaraí (Quaraí) | Juventude (Candelária) | |
| 1959 | Aliança (Santa Rosa) | |
| Guarany (Garibaldi) | ||
| Jaú (Santo Antônio da Patrulha) | Gramadense (Gramado) | |
| Lourenciano (São Lourenço do Sul) | ||
| Quaraí (Quaraí) | ||
| 1960 | Brasil (Santa Rosa) | |
| Palmeirense (Palmeira das Missões) | ||
| 15 de Novembro (Campo Bom) | Brasil (Farroupilha) | |
| Celupa (Guaíba) | ||
| Quaraí (Quaraí) | ||
| 1961 | Pampeiro (Soledade) | |
| São José (Lajeado) | ||
| 15 de Novembro (Campo Bom) | Independente (Flores da Cunha) | |
| Cruzeiro (Jaguarão) | ||
| Internacional (São Borja) | ||
| 1962 | América (Tapera) | |
| Jaú (Santo Antônio da Patrulha) | ||
| Butiá (Butiá) | ||
| Independente (Passo Fundo) | ||
| 14 de Julho (Itaqui) | ||
| 1963 | Palmeirense (Palmeira das Missões) | |
| Brasil (Farroupilha) | ||
| 15 de Novembro (Campo Bom) | Paladino (Gravataí) | |
| Internacional (Arroio Grande) | ||
| Brasil (Quaraí) | ||
| 1964 | Pampeiro (Soledade) | |
| América (Bento Gonçalves) | ||
| 15 de Novembro (Campo Bom) | ||
| Butiá (Butiá) | ||
| Brasil (Quaraí) | ||
| 1965 | Botafogo (Três de Maio) | |
| Juventude (Garibaldi) | ||
| Jaú (Santo Antônio da Patrulha) | ||
| Juventus (Barra do Ribeiro) | ||
| Internacional (Rosário do Sul) | ||
| 1966 | Palmeirense (Palmeira das Missões) | |
| Serrano (Carlos Barbosa) | ||
| 15 de Novembro (Campo Bom) | ||
| Juventus (Barra do Ribeiro) | ||
| Brasil (Quaraí) | ||
| 1967 | Gaúcho (Tucunduva) | |
| União Serrano (Bento Gonçalves) | ||
| Serrano (Canela) | ||
| Arroio Grande (Arroio Grande) | ||
| Quaraí (Quaraí) | ||
| Botafogo (Três de Maio) | ||
| 1968 | Grêmio Santoaugustense (Santo Augusto) | |
| União Serrano (Bento Gonçalves) | ||
| Guarani (São Sebastião do Caí) | ||
| Teresa (Vera Cruz) | ||
| Quaraí (Quaraí) | ||
| União Serrano (Bento Gonçalves) | ||
| 15 de Novembro (Campo Bom) | Pampeiro (Soledade) | |
| 1969 | Ipiranga (São Luiz Gonzaga) | |
| Veranense (Veranópolis) | ||
| Atlético Serrano (São Francisco de Paula) | ||
| Arroio Grande (Arroio Grande) | ||
| 24 de Maio (Itaqui) | ||
| Atlético Serrano (São Francisco de Paula) | ||
| Brasil (Vacaria) | ||
| 1970 | 14 de Julho (Itaqui) | |
| Tabajara (Campo Novo) | ||
| Pratense (Nova Prata) | ||
| Alimentício (Taquara) | ||
| Rio Branco (Santa Vitória do Palmar) | ||
| 14 de Julho (Itaqui) | ||
| 15 de Novembro (Campo Bom) | ||
| 1971 | 15 de Novembro (Campo Bom) | Guaíba (Guaíba) |
| 1972 | 15 de Novembro (Campo Bom) | Panambi (Panambi) |
| 1973 | 15 de Novembro (Campo Bom) | 14 de Julho (Itaqui) |
| 1974 | 14 de Julho (Itaqui) | |
| 1975 | Ipiranga (Frederico Westphalen) | |
| 1976 | 15 de Novembro (Campo Bom) | |
| 1977 | 15 de Novembro (Campo Bom) | |
| 1978 | Sapiranga (Sapiranga) | |
| 1979 | Jaú (Santo Antônio da Patrulha) | |
| 1980 | Botafogo (Três de Maio) | |
| 1981 | Sapiranga (Sapiranga) | |
| 1982 | Aurora (Cerro Largo) | Grêmio Ibirubá (Ibirubá) |
| 1983 | Avenida (Agudo) | |
| 1984 | Pinheiros (Taquari) | |
| 1985 | Botafogo (Três de Maio) | |
| 1986 | Ivoti (Ivoti) | |
| 1987 | 15 de Novembro (Campo Bom) | |
| 1988 | Guarani (Venâncio Aires) | Sapiranga (Sapiranga) |
| 1989 | Nova Petrópolis (Nova Petrópolis) | |
| 1990 | 15 de Novembro (Campo Bom) | |
| 1991 | Lourenciano (São Lourenço do Sul) | |
| 1992 | Vila Rosa (Dois Irmãos) | |
| 1993 | Vila Rosa (Dois Irmãos) | |
| 1994 | Lourenciano (São Lourenço do Sul) | |
| 1995 | Ivoti (Ivoti) | Gaúcho (Serafina Corrêa) |
| 1996 | Sete de Setembro (Dois Irmãos) | Gaúcho (Serafina Corrêa) |
| 1997 | Vila Rosa (Dois Irmãos) | Juventude Operária (Ibirubá) |
| 1998 | Serrano (Canela) | |
| 1999 | Sapiranga (Sapiranga) | Ivoti (Ivoti) |
| 2000 | Ivoti (Ivoti) | Sete de Setembro (Dois Irmãos) |
| 2001 | Sete de Setembro (Dois Irmãos) | Ivoti (Ivoti) |
| 2002 | Taquarense (Taquara) | Vila Rosa (Dois Irmãos) |
| 2003 | Juventude Operária (Ibirubá) | Ivoti (Ivoti) |
| 2004 | Botafogo (Fagundes Varela) | Juventude Operária (Ibirubá) |
| 2005 | Sete de Setembro (Dois Irmãos) | Americano (Novo Hamburgo) |
| 2006 | Americano (Novo Hamburgo) | Ivoti (Ivoti) |
| 2007 | Americano (Novo Hamburgo) | Grêmio Ibirubá (Ibirubá) |
| 2008 | Grêmio Ibirubá (Ibirubá)[2] | Academia do Morro (Porto Alegre) |
| 2009 | Gramadense (Gramado)[3] | Ivoti (Ivoti) |
| 2010 | Academia do Morro (Porto Alegre) | Gramadense (Gramado) |
quinta-feira, 3 de março de 2011
Campeonato Gaúcho de Futebol Amador
Assinar:
Postagens (Atom)